Đầu 0 | 0023 lần | 017 lần | 025 lần | 038 lần | 045 lần | 055 lần | 066 lần | 0710 lần | 0811 lần | 0914 lần |
Đầu 1 | 107 lần | 114 lần | 124 lần | 133 lần | 143 lần | 154 lần | 166 lần | 174 lần | 182 lần | 193 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 211 lần | 225 lần | 232 lần | 241 lần | 253 lần | 262 lần | 272 lần | 287 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 309 lần | 312 lần | 3211 lần | 339 lần | 343 lần | 358 lần | 364 lần | 379 lần | 385 lần | 3913 lần |
Đầu 4 | 408 lần | 411 lần | 4211 lần | 438 lần | 448 lần | 4514 lần | 467 lần | 477 lần | 487 lần | 4910 lần |
Đầu 5 | 5015 lần | 516 lần | 526 lần | 538 lần | 545 lần | 5513 lần | 564 lần | 576 lần | 584 lần | 5910 lần |
Đầu 6 | 6012 lần | 614 lần | 627 lần | 639 lần | 648 lần | 6512 lần | 6615 lần | 678 lần | 6815 lần | 697 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 713 lần | 729 lần | 736 lần | 746 lần | 757 lần | 768 lần | 7711 lần | 7813 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 8017 lần | 815 lần | 828 lần | 835 lần | 845 lần | 8511 lần | 863 lần | 875 lần | 8818 lần | 8914 lần |
Đầu 9 | 9010 lần | 914 lần | 9210 lần | 934 lần | 948 lần | 9511 lần | 963 lần | 977 lần | 9811 lần | 9915 lần |
20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||
ĐB | 67746 | |||||||||||
Giải 1 | 31498 | |||||||||||
Giải 2 | 1801549463 | |||||||||||
Giải 3 | 946753550967328568403527085399 | |||||||||||
Giải 4 | 8351975725704230 | |||||||||||
Giải 5 | 680167980197048480938734 | |||||||||||
Giải 6 | 921200785 | |||||||||||
Giải 7 | 26862099 |
00 | 01 | 09 | 15 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 34 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 70 | 70 | 75 | 84 | 85 | 86 | 93 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 |
3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
ĐB | 83662 | |||||||||||
Giải 1 | 64347 | |||||||||||
Giải 2 | 1536203313 | |||||||||||
Giải 3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
Giải 4 | 2779196784671875 | |||||||||||
Giải 5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
Giải 6 | 460290143 | |||||||||||
Giải 7 | 89060530 |
04 | 05 | 06 | 13 | 23 | 30 | 43 | 47 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 67 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 84 | 89 | 90 | 93 | 95 | 97 |
17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||
ĐB | 24735 | |||||||||||
Giải 1 | 50844 | |||||||||||
Giải 2 | 5540290127 | |||||||||||
Giải 3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
Giải 4 | 4560794314614194 | |||||||||||
Giải 5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
Giải 6 | 282121772 | |||||||||||
Giải 7 | 59283955 |
02 | 04 | 09 | 11 | 12 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 35 | 39 | 39 | 43 | 44 | 55 | 59 | 60 | 61 | 72 | 73 | 78 | 82 | 94 | 94 | 95 |
7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||
ĐB | 93376 | |||||||||||
Giải 1 | 06046 | |||||||||||
Giải 2 | 4295575105 | |||||||||||
Giải 3 | 174447510711181828571211125156 | |||||||||||
Giải 4 | 3216151240846804 | |||||||||||
Giải 5 | 892688197427547886716023 | |||||||||||
Giải 6 | 990523985 | |||||||||||
Giải 7 | 04539693 |
04 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | 26 | 27 | 44 | 46 | 53 | 55 | 56 | 57 | 71 | 76 | 78 | 81 | 84 | 85 | 90 | 93 | 96 |
18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||
ĐB | 30676 | |||||||||||
Giải 1 | 10079 | |||||||||||
Giải 2 | 5850672999 | |||||||||||
Giải 3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
Giải 4 | 1576739670184138 | |||||||||||
Giải 5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
Giải 6 | 422480345 | |||||||||||
Giải 7 | 82305690 |
00 | 04 | 05 | 06 | 08 | 18 | 22 | 27 | 28 | 30 | 30 | 38 | 45 | 56 | 59 | 62 | 66 | 72 | 76 | 76 | 79 | 80 | 82 | 90 | 96 | 98 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: