Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 955 | 076 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 334 | 294 | 814 | 513 | 42 | 350N | ||||||||
Nhì | 462 | 914 | 577 | 310 | 210N | |||||||||
423 | 897 | 688 | ||||||||||||
Ba | 266 | 354 | 494 | 793 | 162 | 100N | ||||||||
037 | 672 | 214 | 005 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 75 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 493 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5779 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 977 | 877 | 22 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 770 | 759 | 776 | 913 | 57 | 350N | ||||||||
Nhì | 543 | 190 | 478 | 96 | 210N | |||||||||
468 | 425 | 795 | ||||||||||||
Ba | 860 | 329 | 389 | 921 | 134 | 100N | ||||||||
759 | 411 | 430 | 348 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 384 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4064 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 265 | 036 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 385 | 158 | 246 | 447 | 48 | 350N | ||||||||
Nhì | 425 | 222 | 166 | 74 | 210N | |||||||||
667 | 865 | 438 | ||||||||||||
Ba | 794 | 649 | 587 | 516 | 96 | 100N | ||||||||
551 | 869 | 358 | 166 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 388 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4149 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 548 | 011 | 30 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 861 | 396 | 242 | 172 | 62 | 350N | ||||||||
Nhì | 716 | 172 | 094 | 84 | 210N | |||||||||
656 | 812 | 287 | ||||||||||||
Ba | 323 | 434 | 488 | 934 | 132 | 100N | ||||||||
665 | 763 | 008 | 546 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 575 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5381 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 979 | 487 | 42 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 352 | 376 | 285 | 278 | 64 | 350N | ||||||||
Nhì | 722 | 479 | 662 | 111 | 210N | |||||||||
710 | 216 | 643 | ||||||||||||
Ba | 510 | 018 | 435 | 435 | 125 | 100N | ||||||||
893 | 964 | 928 | 196 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 20 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 575 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3621 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 399 | 105 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 850 | 999 | 696 | 190 | 49 | 350N | ||||||||
Nhì | 720 | 429 | 454 | 60 | 210N | |||||||||
327 | 676 | 161 | ||||||||||||
Ba | 267 | 907 | 006 | 634 | 82 | 100N | ||||||||
909 | 516 | 656 | 105 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 447 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3912 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 199 | 691 | 32 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 266 | 059 | 516 | 367 | 61 | 350N | ||||||||
Nhì | 557 | 477 | 878 | 113 | 210N | |||||||||
491 | 099 | 045 | ||||||||||||
Ba | 088 | 223 | 804 | 014 | 117 | 100N | ||||||||
086 | 474 | 638 | 278 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 21 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 610 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5475 | 40.000 |
KQXS Max3D Vietlott hôm nay được quay số mở thưởng trực tiếp tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trò chơi này được bắt đầu phát hành lần đầu vào ngày 22/4/2019
Có 2 hình thức lựa chọn tham gia:
- Chơi cơ bản: người chơi tự chọn cho mình một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để phần mềm máy tính lựa chọn cho mình.
- Chơi Max3D+Max3D: người chơi sẽ chọn cho mình 2 dãy số từ 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc sử dụng phương án chọn ngẫu nhiên của máy tính.
Trụ sở chính:
Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):
1900.55.68.68
Xem thêm kết quả xổ số khác, xem KQXS để có được thông tin